起源の場所: | 中国製 |
ブランド名: | Polyester Filter Bags |
証明: | ISO9001-2015 |
モデル番号: | Aramid Fabric+glassfiberの塵のフィルター・バッグ |
最小注文数量: | 100pcs |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | カートンか編まれた袋 |
受渡し時間: | 3日 |
支払条件: | T/T、ウェスタン・ユニオン、L/C、30%先立って、荷を積む前のバランス |
供給の能力: | 1日あたりの1000 PC |
製品名: | 0.1の5 10 25ミクロンPTFEのガラス繊維の集じん器のフィルター・バッグ | 厚さ: | 1.6-2mm |
---|---|---|---|
適用: | 建材店、製造工場、印刷所、建設工事 | 特徴: | 0.1 5 10 25ミクロンのAnti-abrasion高いろ過正確さの帯電防止制酸剤およびAlkal |
重量: | 450GSM〜550GSM | 使用法: | 0.1 5 10 25ミクロンの企業の集じん器 |
タイプ: | 0.1 5 10 25ミクロンのポケット フィルター、Aramidフィルター | 働く温度: | 120-150程度 |
空気透磁率: | 120 L/m2/S | ろ過効率: | < 5mg=""> |
ハイライト: | 450gsmガラス繊維のフィルター・バッグ,0.1ミクロンのガラス繊維のフィルター・バッグ,0.1um生地のフィルター・バッグ |
製品に関する情報
プロダクト モデル | ガラス繊維のフィルター・バッグ | |||
繊維材料 | ポリエステル ステープル | |||
スクリム | グラス ファイバーのスクリム | |||
厚さ | mm | ≥2.1 | ||
単位重量 | g/m2 | ≥750 | ||
空気透磁率 | L/(dm2*min) | 150-180 | ||
引張強さ | MD (N) | ≥ | 1600 | |
CD (N) | ≥ | 1500 | ||
壊れ目の延長 | MD (%) | <> | 10 | |
CD (%) | <> | 10 | ||
働く臨時雇用者 | 連続的(℃) | 150 | ||
ピーク(℃) | 170 | |||
化学特性 | Acid-resistant | 適当 | ||
アルカリ抵抗力がある | 悪い | |||
酸化抵抗力がある | よい | |||
加水分解抵抗力がある | 悪い | |||
紫外抵抗力がある | よい | |||
仕上げ | 熱設定 | Singe | カレンダー | 化学コーティング |
水証拠およびオイル証拠 | PTFEのラミネーション | |||
望ましい単位重量、厚さおよび終わり様式のプロダクトは顧客の要求に従って提供することができる。 |
製品イメージ
製品の機能:
1。高温抵抗。
2.Good制酸剤/反アルカリ容量。
3.Excellent anti-abrasion容量。
4.Highろ過効率。
5.Good原料、競争価格。
6.Fast配達。
7.Sizeはカスタマイズすることができる。
私達は0.1ミクロンのフィルター・バッグ/1ミクロンのフィルター・バッグ/5micronフィルター・バッグ/0.5ミクロンのフィルター・バッグ/25ミクロンのフィルター・バッグ/10ミクロンのフィルター・バッグ/200ミクロンのフィルター・バッグ/50ミクロンのフィルター・バッグ/100ミクロンのフィルター・バッグを支えてもいい。
受渡し時間
サンプル受渡し時間:1 | 2日
正常なプロダクト:利用できる在庫
LCL順序の受渡し時間:7~10日
FCL順序の受渡し時間:15~20日
出荷の方法及びパッケージの細部:
海/空気/明白によって
上海/Ning Bo/Tianjin
コンタクトパーソン: Elaine Li
電話番号: 17805600899
ISO9001 750gsm 5ミクロンの集じん器のフィルター・バッグ
Nomex Aramid 120mm 4.7インチの塵抽出器のフィルター・バッグ
P84はPPS 2mmの550gsm集じん器のフィルター・バッグをセメントで接合している
反塵700gsm PTFE 0.1ミクロンのセメントのフィルター・バッグ
円形は鋼鉄5mmに8インチのフィルター・バッグのおり電流を通した
24の垂直は5mm 200mm Baghouseフィルターおりをワイヤーで縛る